Daikin Altherma 3 H HT BG 14 ECH2O 500l H/K Komplettpaket
12.784,00 €*
% 25.009,04 €* (48.88% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
DKOS_14_ECH2O
Produktinformationen "Daikin Altherma 3 H HT BG 14 ECH2O 500l H/K Komplettpaket"
Altherma 3 H HT | 14 kW EPRA 14DW17 |
16 kW EPRA 16DW17 |
18 kW EPRA 18DW17 |
|||
Heizleistung | A-7 / W35 | Nom. | kW | 10,18 | 11,40 | 12,67 |
A2 / W35 | kW | 7,52 | 7,52 | 7,52 | ||
A7 / W35 | kW | 5,90 | 9,00 | 9,00 | ||
Kühlleistung | A35 / W7 | Max. | kW | 6,90 | 7,80 | 8,80 |
A35 / W18 | kW | 10,60 | 11,50 | 12,50 | ||
COP | A-7 / W35 | Nom. | - | 3,21 | 3,13 | 3,05 |
A2 / W35 | - | 4,09 | 4,09 | 4,09 | ||
A7 / W35 | - | 4,79 | 5,00 | 5,00 | ||
EER | A35 / W18 | Nom. | - | 4,09 | 4,13 | 4,09 |
Betriebsbereich Außentemperatur | Heizen | °C | -28 ~ 35 | |||
Kühlen | °C | 10 ~ 43 | ||||
Brauchwasser | °C | -28 ~ 35 | ||||
Schalldruckpegel 1) | Heizen | Nom. | dB(A) | 43 | 43 | 48 |
Kühlen 2) | dB(A) | 43 | 43 | 48 | ||
ERP Schallleistungspegel lt. EN14825. | dB(A) | 56 | 56 | 59 | ||
Schallleistungspegel | Heizen | Max. | dB(A) | 60,2 | ||
Kühlen 2) | Nom. | dB(A) | 56 | 56 | - | |
Flüstermodus 2 4) | Max. | dB(A) | 53,7 | |||
Flüstermodus 3 4) | Max. | dB(A) | 49,5 | |||
Spannungsversorgung | Phase | - | 3~N | |||
Spannung | V | 400 | ||||
Frequenz | Hz | 50 | ||||
Anlaufstrom | A | 15,9 | ||||
Empfohlene Absicherung | A | C16 | ||||
Kältemittel | Typ | - | R-32 | |||
Füllmenge | kg | 4,2 | ||||
Treibhauspotential (GWP) | kgCO2-eq | 675 | ||||
CO2-Äquivalent | toCO2-eq | 2,84 | ||||
cos phi | Nom. | - | 0,82 | 0,82 | 0,87 | |
Max. | - | 0,98 | 0,98 | 0,98 | ||
Anschluss zum Innengerät 5) | Zoll | 1" AG | ||||
Max. Leitungslänge 3) | m | 50 | ||||
Gerät | Abmessungen | Höhe | mm | 1019 | ||
Breite | mm | 1270 | ||||
Tiefe | mm | 533 | ||||
Gewicht | kg | 151 | ||||
1) In 1 m Abstand im freien Feld 2) Nur für Geräte für Heizen und Kühlen 3) Bitte beachten Sie die Installationsanleitungen zur Dimensionierung von Leitungen und Isolierung. Die Isolierung muss ebenfalls berücksichtigt werden. Daikin empfiehlt den Einbau von Frostschutzventilen im Außenbereich im tiefsten Anlagenpunkt! 4) Bitte beachten Sie, dass im Flüstermodus auch die Heizleistung sinkt. 5) Daikin empfiehlt eine gut isolierte Leitung DN40 zu wählen. |
Daikin Altherma 3 ECH2O 500l H/K
Technische Daten:
Altherma 3 H HT ECH2O (Innengerät) | Heizen / Kühlen | ETSX | 16P30E(7) | 16P50E(7) | |||
Betriebsbereich (Wasserseitig) | Heizen | Min. ~ Max. | °C | 15 ~ 70 | |||
Kühlen (ETSXB) | Min. ~ Max. | °C | 5 ~ 22 | ||||
Warmwasser | Max. | °C | 63 | ||||
Energiespeicher | Wasservolumen | Liter | 294 | 477 | |||
Max. Wassertemperatur | °C | 85 | |||||
Isolierung | Material | - | HFC-freier Polyurethanschaum | ||||
Wärmeverlust | kWh/24h | 1,5 * | 1,7 * | ||||
Wärmetauscher | Warmwasser | Fläche | m² | 5,60 | 7,50 | ||
Wasserinhalt | Liter | 27,3 | 36,2 | ||||
Drucksolar | Fläche | m² | 0,74 | 1,83 | |||
Wasserinhalt | Liter | 3,9 | 9,1 | ||||
Pumpe | Typ | - | Grundfos UPMXL 20-125 CHBL RT | ||||
Rohrleitungsanschlüsse | Heizungsseite | Zoll | 1" (IG) | ||||
Kaltwasser und Warmwasser | Zoll | 1" (AG) | |||||
Drucksolarwärmetauscher | Zoll | 1" (AG) | |||||
Vorlauf / Rücklauf | Zoll | 1" (AG) | |||||
Stromversorgung | Phase / Spannung / Frequenz | - | 1~ / 230 V / 50 Hz | ||||
Empfohlene Sicherung | A | B16 | |||||
Schutzklasse | IP-Klasse | - | IP X4 | ||||
Abmessungen | Höhe | mm | 1892 | 1910 | |||
Breite | mm | 594 | 792 | ||||
Tiefe | mm | 644 | 816 | ||||
Gewicht | kg | 75 | 98 | ||||
* Basierend auf Delta T = 45 K |